<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.rossoblu.ch//rss.php">
		<title>Rossoblu.ch</title>
		<description>Le informazioni di RossoBlu</description>
		<link>http://www.rossoblu.ch/</link>
		<image rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/files/images/common/logo.gif" />
	   <dc:date>2010-09-08T07:52:32+00:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/economia/euro-di-nuovo-giu-rispetto-al-franco.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/cultura-e-societa/francia-pensioni-in-piazza-25-mln-di-persone.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/assicurazione-disoccupazione-cantoni-per-il-si.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/cds-quasi-4-milioni-per-la-curia-vescovile.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/bellinzona-polo-scientifico-sull-ex-campo-militare.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/difficile-pronostico-per-il-consiglio-federale.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/da-berna-257-milioni-per-bulgaria-e-romania.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/circolo-plr-di-lugano-pronti-i-nomi-per-il-gran-consiglio.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/tariffe-elettriche-aumenteranno-il-prossimo-anno.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/agenda/successione-di-merz-e-%e2%80%98stop-alla-burocrazia%e2%80%99-al-centro-dell%e2%80%99assemblea-dei-delegati-plr.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/cultura-e-societa/professionisti-high-tech-cercansi.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/consiglio-federale-il-capogruppo-ppd-urs-schwaller-non-votera-rime.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/yasar-ravi-sono-innocente-e-mi-ricandido.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/stabile-la-disoccupazione-in-svizzera-in-agosto.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/giovanna-masoni-brenni-il-lac-piace-a-tutti-e-anche-ad-alcuni-leghisti.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/stampa-scritta-continua-l-erosione-di-lettori.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/per-67-milioni-pagati-in-eccesso-nessun-rimborso-in-vista.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/un-piano-in-piu-per-il-centro-culturale-di-lugano.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/aet-presentata-la-direzione-allargata.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/bancastato-presenta-i-conti.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.rossoblu.ch/files/images/common/logo.gif">
		<title>Logo RossoBlu</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch</link>
		<url>http://www.rossoblu.ch/files/images/common/logo.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/economia/euro-di-nuovo-giu-rispetto-al-franco.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-08T05:45:32+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Euro di nuovo giù rispetto al franco</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/economia/euro-di-nuovo-giu-rispetto-al-franco.html</link>
		<description>L'euro martedì è sceso a un nuovo minimo storico nei confronti del franco: la moneta unica europea - riferisce l'agenzia finanziaria Awp - era scambiata sotto gli 1,29 franchi (precisamente a 1,28425). </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/cultura-e-societa/francia-pensioni-in-piazza-25-mln-di-persone.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-08T05:39:51+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Francia: pensioni, in piazza 2,5 mln di persone</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/cultura-e-societa/francia-pensioni-in-piazza-25-mln-di-persone.html</link>
		<description>Secondo il sindacato Cgt, il primo di Francia, oltre 2,7 milioni di persone hanno aderito oggi allo sciopero per protestare contro la riforma delle pensioni, che è stata formalmente presentata oggi in parlamento. I manifestanti scesi in piazza in tutto il Paese sono stati più di un milione.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/assicurazione-disoccupazione-cantoni-per-il-si.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T16:35:51+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Assicurazione disoccupazione: Cantoni per il &quot;sì&quot;</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/assicurazione-disoccupazione-cantoni-per-il-si.html</link>
		<description>La conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali dell'economia, a maggioranza, raccomandano di votare &quot;sì&quot; alla revisione dell'assicurazione disoccupazione, in votazione popolare il 26 settembre, definita &quot;sopportabile&quot; - malgrado il trasferimento dei costi che essa causa - se paragonata alle conseguenze negative di un rifiuto.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/cds-quasi-4-milioni-per-la-curia-vescovile.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T15:38:39+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>CdS: quasi 4 milioni per la Curia vescovile</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/ticino/cds-quasi-4-milioni-per-la-curia-vescovile.html</link>
		<description>La richiesta di due crediti di due milioni cadauno è contenuta in un messaggio governativo diramato in giornata. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/bellinzona-polo-scientifico-sull-ex-campo-militare.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T15:26:32+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Bellinzona, Polo scientifico sull'ex campo militare</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/bellinzona-polo-scientifico-sull-ex-campo-militare.html</link>
		<description>La zona, stando a quando scrive oggi l'esecutivo cittadino in una nota, presenterebbe una serie di indubbi vantaggi, quali la vicinanza con istituti e scuole cantonali, la proprietà pubblica del sedime, la centralità e la possibilità di futuri sviluppi.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/difficile-pronostico-per-il-consiglio-federale.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T15:25:03+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Difficile pronostico per il Consiglio federale</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/difficile-pronostico-per-il-consiglio-federale.html</link>
		<description>L?elezione dei successori di Merz e Leuenberger, il 22 settembre prossimo non dovrebbe riservare sorprese. Liberali radicali e socialisti dovrebbero mantenere i loro due seggi. Verdi e UDC, a dispetto delle loro velleità, non hanno chances. Resta l?incertezza sui nomi degli eletti:favoriti rimangono Simonetta Sommaruga in casa socialista e Johann Schneider Amman per il PLR, ma con un margine di vantaggio esiguo.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/da-berna-257-milioni-per-bulgaria-e-romania.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T13:58:54+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Da Berna 257 milioni per Bulgaria e Romania</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/da-berna-257-milioni-per-bulgaria-e-romania.html</link>
		<description>Con un suo comunicato, il PLR saluta positivamente  la firma, il 7 settembre a Berna, di accordi quadro bilaterali con Bulgaria e Romania, che rappresentano una conferma della validità della via bilaterale e nuove opportunità per l?economia svizzera.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/circolo-plr-di-lugano-pronti-i-nomi-per-il-gran-consiglio.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T12:20:49+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Circolo PLR di Lugano, pronti i nomi per il Gran Consiglio  </title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/circolo-plr-di-lugano-pronti-i-nomi-per-il-gran-consiglio.html</link>
		<description>Oggi il il rapporto del lavoro della commissione cerca sarà presentato all'Ufficio presidenziale della sezione di Lugano.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/tariffe-elettriche-aumenteranno-il-prossimo-anno.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T12:20:12+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Tariffe elettriche aumenteranno il prossimo anno</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/tariffe-elettriche-aumenteranno-il-prossimo-anno.html</link>
		<description>Aumenti in vista il prossimo anno anche per la corrente elettrica. Il rialzo varierà a seconda della regione, ma sarà in media del 2% per le economie domestiche e del 3-4% per le aziende. Lo rende noto la Commissione federale per l'elettricità Elcom.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/agenda/successione-di-merz-e-%e2%80%98stop-alla-burocrazia%e2%80%99-al-centro-dell%e2%80%99assemblea-dei-delegati-plr.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T10:00:59+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Successione di Merz e ?Stop alla burocrazia? al centro dell?assemblea dei delegati PLR</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/agenda/successione-di-merz-e-%e2%80%98stop-alla-burocrazia%e2%80%99-al-centro-dell%e2%80%99assemblea-dei-delegati-plr.html</link>
		<description>Questi due temi caratterizzeranno l?incontro che si terrà sabato a Unterägeri, nel canton Zugo.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/cultura-e-societa/professionisti-high-tech-cercansi.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T09:14:46+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Professionisti High-tech cercansi  </title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/cultura-e-societa/professionisti-high-tech-cercansi.html</link>
		<description>Oggi si assiste a ?una carenza di personale specializzato nel settore MINT ? scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche ? particolarmente acuta negli ambiti dell?informatica, della tecnica e delle costruzioni?. Lo scrive in una nota l?Università della Svizzera italiana (USI), citando un rapporto recentemente redatto dal Consiglio federale.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/consiglio-federale-il-capogruppo-ppd-urs-schwaller-non-votera-rime.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T08:29:09+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Consiglio federale: il capogruppo PPD Urs Schwaller non voterà Rime</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/consiglio-federale-il-capogruppo-ppd-urs-schwaller-non-votera-rime.html</link>
		<description>Il capogruppo PPD alle Camere federali Urs Schwaller ha annunciato oggi in un'intervista alla &quot;Basler Zeitung&quot; che non voterà il candidato dell'UDC Jean-François Rime il prossimo 22 settembre. Da una consultazione con la base del partito è emerso semmai che &quot;vanno privilegiate una certa stabilità e tranquillità&quot; in seno all'esecutivo.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/yasar-ravi-sono-innocente-e-mi-ricandido.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T07:45:31+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Yasar Ravi: 'Sono innocente e mi ricandido'</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/ticino/yasar-ravi-sono-innocente-e-mi-ricandido.html</link>
		<description>&quot;Dato che mi considero innocente, la mia intenzione è quella di ripresentarmi&quot;. Il deputato PPD Yasar Ravi si esprime così oggi sulle colonne de 'LaRegione', difendendo più volte la sua innocenza e dichiarando di volere correre per le elezioni cantonali che si terranno nell'aprile del 2011.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/stabile-la-disoccupazione-in-svizzera-in-agosto.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T06:33:51+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Stabile la disoccupazione in Svizzera in agosto</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/stabile-la-disoccupazione-in-svizzera-in-agosto.html</link>
		<description>Il tasso di disoccupazione in Svizzera è rimasto invariato al 3,6% nel mese di agosto. Lo ha reso noto questa mattina la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Gli uffici regionali di collocamento registravano a fine mese 142'879 disoccupati, 549 in più rispetto a luglio ma 7'952 in meno rispetto all'agosto 2009 (-5,3%). In Ticino i disoccupati registrati erano 6'991 (4,7%, +0,1 punti).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/giovanna-masoni-brenni-il-lac-piace-a-tutti-e-anche-ad-alcuni-leghisti.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T05:56:45+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Giovanna Masoni Brenni: 'Il LAC piace a tutti e anche ad alcuni leghisti'</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/dai-comuni/giovanna-masoni-brenni-il-lac-piace-a-tutti-e-anche-ad-alcuni-leghisti.html</link>
		<description>Ieri sera il Consiglio comunale di Lugano ha approvato il credito di 9,6 milioni da stanziarsi per sopraelevare il Centro culturale di Lugano (LAC). Un tema caldo di cui abbiamo discusso con Giovanna Masoni Brenni, la municipale responsabile del dossier.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/stampa-scritta-continua-l-erosione-di-lettori.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T05:50:21+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Stampa scritta, continua l'erosione di lettori</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/stampa-scritta-continua-l-erosione-di-lettori.html</link>
		<description>Buona parte dei principali giornali svizzero tedeschi a pagamento, ma anche il gratuito &quot;20 Minuten&quot;, hanno perso lettori nel corso degli ultimi dodici mesi, ad eccezione del &quot;Blick&quot;, che per la prima volta da oltre quattro anni ha fatto segnare cifre in crescita.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/per-67-milioni-pagati-in-eccesso-nessun-rimborso-in-vista.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T05:45:34+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Per 67 milioni pagati in eccesso, nessun rimborso in vista</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/svizzera/per-67-milioni-pagati-in-eccesso-nessun-rimborso-in-vista.html</link>
		<description>Le casse della Billag, preposta all'incasso del canone radio-tv, contengono circa 67 milioni di franchi che non è stato possibile attribuire alle radio e televisioni private. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene la restituzione impossibile, almeno per il momento.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/un-piano-in-piu-per-il-centro-culturale-di-lugano.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-07T05:00:13+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>Un piano in più per il Centro culturale di Lugano</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/ticino/un-piano-in-piu-per-il-centro-culturale-di-lugano.html</link>
		<description>Il Consiglio comunale di Lugano ha approvato ieri sera il credito di 9,6 milioni (di cui 5 a carico del Cantone)per l'edificazione di un piano in più nel costruendo Centro culturale sul sedime dell'ex Palace. Vi troveranno posto un museo, una sala prova per il teatro, un locale multiuso e un ristorante. Solo la Lega ha votato contro, ma ha annunciato che non ci sarà referendum.
Il Consiglio comunale ha anche approvato con 47 voti e 6 astensioni l'adesione all'Ente Regionale di Sviluppo.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/aet-presentata-la-direzione-allargata.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T16:31:20+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>AET: presentata la direzione allargata  </title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/ticino/aet-presentata-la-direzione-allargata.html</link>
		<description>Flavio Kurzo, responsabile area amministrazione, Fiorenzo Scerpella, responsabile area reti ed Edy Losa, responsabile area progetti e partecipazioni strategiche. Sono questi i nuovi membri della direzione dell?Azienda Elettrica Ticinese, capeggiata da Roberto Pronini.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.rossoblu.ch/I/ticino/bancastato-presenta-i-conti.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-06T14:22:13+00:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.rossoblu.ch</dc:source>
		<dc:creator>RossoBlu.ch</dc:creator>
		<title>BancaStato: ?La politica dei piccoli passi funziona?</title>
		<link>http://www.rossoblu.ch/I/ticino/bancastato-presenta-i-conti.html</link>
		<description>Nonostante la difficile situazione del mercato e lo scudo fiscale 3, positivi i risultati finanziari del primo semestre del 2010: aumento dell?afflusso di ?denaro fresco?, crescita degli impegni nei confronti della clientela e un?erogazione di crediti oltre le attese.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
